モンスター弱点早見表
モンスターの弱点を素早く確認できます。狩場を探す際に利用してみてはどうでしょうか?
| 残月の古城大広間 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジェラ | 40 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 紫(中)、紫(大)、紫(特大) |
| ダークカルツァー | 36 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ブロサリーカルツァー | 36 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| グレイヴラスレン | 36 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| グレイヴトランジ | 36 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| スキュリスカルツァー | 35 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ブラッドカルツァー | 35 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ジェードラスレン | 35 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ジェードトランジ | 35 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| スキュリスカルツァー | 34 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ブラッドカルツァー | 34 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ジェードラスレン | 34 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ジェードトランジ | 34 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ナイトカルツァー | 33 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ブラッドカルツァー | 33 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ルファースンラスレン | 33 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ルファーストランジ | 33 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ナイトカルツァー | 32 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ルファースンラスレン | 32 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ルファーストランジ | 32 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ナイトカルツァー | 31 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ブラッドカルツァー | 31 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ルファースンラスレン | 31 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ルファーストランジ | 31 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| 残月の古城エントランス | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| エンジェラ? | 37 | ○ | × | × | × | × | × | ▲ | × | 紫(中)、紫(大)、紫(特大) |
| バネードシュカル | 36 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| エリールラスレン | 36 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| エリールトランジ | 36 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| バネードケルツ | 35 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ジュラヌトランジ | 35 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| バネードシュカル | 34 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ジュラヌラスレン | 34 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ジュラヌトランジ | 34 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| バネードシュカル | 33 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| バネードケルツ | 33 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| リバードラスレン | 33 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| リバードトランジ | 32 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ラルーヴァシュカル | 31 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| シュカルメア | 31 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| バリメールシュカル | 30 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(微)、紫(小)、紫(中) |
| バリメールケルツ | 30 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(微)、紫(小)、紫(中) |
| エガートシュカル | 29 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(微)、紫(小)、紫(中) |
| エガートケルツ | 29 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(微)、紫(小)、紫(中) |
| 愚者の焦土南 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| ルッファシュカル | 33 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ザグードケルツ | 33 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ラスレン | 33 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ルッファシュカル | 32 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ザグードケルツ | 32 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| サラードシュカル | 31 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ソルケルツ | 31 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ヴァリフシュカル | 30 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(微)、紫(小)、紫(中) |
| マインドケルツ | 30 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(微)、紫(小)、紫(中) |
| ゼスの祭壇 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| アシュッファウモー | 31 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | 紫(微)、紫(小)、紫(中) |
| レグリューネウモー | 31 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | 紫(微)、紫(小)、紫(中) |
| アシュッファウモー | 30 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | 紫(微)、紫(小)、紫(中) |
| レグリューネウモー | 30 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | 紫(微)、紫(小)、紫(中) |
| グリンゼリー | 28 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| ゼレンゼリー | 28 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| シュッファウモー | 28 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| グリューネウモー | 28 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| グリンゼリー | 27 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| ゼレンゼリー | 27 | ○ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| シュッファウモー | 27 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| グリューネウモー | 27 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| 愚者の焦土北 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| ザグードシュカル | 31 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| 腐敗したシュカル | 31 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) |
| ザグードシュカル | 28 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| マスター | 28 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| ザグードシュカル | 27 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| 腐敗したシュカル | 27 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| バーテンルジェーズ | 27 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| バーテンロンジュ | 27 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| バーテンアージュ | 27 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | × | 碧(特大)、紫(微)、紫(小) |
| ゼスの森西 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| グリンプルン | 27 | ○ | × | 紫(小)、紫(中)、紫(大) | ||||||
| ヴェルク遺跡 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| ガードアイ | 23 | ○ | × | × | × | × | × | 緋(中)、緋(大)、緋(特大) | ||
| オプティアンガード | 23 | ○ | × | × | × | × | × | 緋(大)、緋(特大)、碧(微) | ||
| オプティアンガード | 21 | ○ | × | × | × | × | × | 緋(小)、緋(大)、緋(特大) | ||
| ガードアイ | 20 | ○ | × | × | × | × | × | 無(大)、緋(大)、緋(特大) | ||
| リシャスアイ | 18 | ○ | × | × | × | × | × | 無(大)、緋(中)、緋(特大) | ||
| イービルアイ | 16 | ○ | × | × | × | × | × | 無(大)、緋(中)、緋(特大) | ||
| イービルアイ | 14 | ○ | × | × | × | × | × | 無(大)、緋(小)、緋(大) | ||
| リシャスアイ | 14 | ○ | × | × | × | × | × | 無(中)、緋(中)、緋(特大) | ||
| アテーリア東兵舎跡 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| ミスブローアイ | 18 | ○ | × | × | × | × | × | 無(特大)、緋(小)、緋(大) | ||
| ティラリーアイ | 18 | ○ | × | × | × | × | × | 無(特大)、緋(小)、緋(大) | ||
| ミスブローアイ | 16 | ○ | × | × | × | × | × | 無(特大)、緋(小)、緋(大) | ||
| ミスブローアイ | 15 | ○ | × | × | × | × | × | 無(特大)、緋(小)、緋(大) | ||
| ティラリーアイ | 15 | ○ | × | × | × | × | × | 無(特大)、緋(小)、緋(大) | ||
| バリエリーアイ | 14 | ○ | × | × | × | × | × | 無(特大)、緋(微)、緋(大) | ||
| レッシュアイ | 14 | ○ | × | × | × | × | × | 無(特大)、緋(小)、緋(大) | ||
| バリエリーアイ | 12 | ○ | × | × | × | × | × | 無(中)、緋(微)、緋(大) | ||
| レッシュアイ | 12 | ○ | × | × | × | × | × | 無(中)、緋(微)、緋(大) | ||
| エルロンド地下水路 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| ブロッソアイ | 18 | ○ | × | × | × | × | × | 緋(小)、緋(中)、緋(大) | ||
| スカレットアイ | 17 | ○ | × | × | × | × | × | 緋(小)、緋(中)、緋(大) | ||
| ゼレンジェリー | 15 | ○ | ▲ | 緋(微)、緋(小)、緋(大) | ||||||
| クリムゾンアイ | 14 | ○ | × | × | × | × | × | 緋(微)、緋(小)、緋(大) | ||
| コルキア平原 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| グローブプヨン | 16 | ○ | ▲ | 無(大)、緋(小)、緋(特大) | ||||||
| デスメロン | 16 | ○ | ▲ | 緋(微)、碧(微)、紫(微)、緋(特大) | ||||||
| アテーリア草原北 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| サンゲイザー | 14 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 無(特大)、緋(小)、碧(特大) |
| グリンジェリー | 13 | ○ | ▲ | 無(中)、無(特大)、緋(小) | ||||||
| バーミアイ | 13 | ○ | × | × | × | × | × | 無(中)、無(大)、無(特大) | ||
| ファイアーアイ | 11 | ○ | × | × | × | × | × | 無(中)、無(大)、緋(微) | ||
| サンダーアイ | 11 | ○ | × | × | × | × | × | 無(中)、無(大)、緋(微) | ||
| エルトス大城壁 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| フロストアイ | 11 | ○ | × | × | × | × | × | 無(特大)、緋(小)、緋(中) | ||
| 清めの間 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| ラニーアイ | 10 | ○ | × | × | × | × | 無(中)、無(大) | |||
| メアプヨン | 9 | ○ | ▲ | 無(中)、無(大) | ||||||
| ルインズアイ | 8 | ○ | × | × | × | × | × | 無(中)、無(大) | ||
| アテーリア地下迷路 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| ハンターアイ | 6 | ○ | × | × | × | × | × | 無(微)、無(中)、緋(微) | ||
| アテーリア草原西 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| グリンチビプヨン | 6 | ○ | ▲ | 無(微)、無(小) | ||||||
| グリンスラプヨン | 4 | ○ | ▲ | 無(微)、無(大) | ||||||
| 旅立ちの草原 | ||||||||||
| 名前 | レベル | 物 | 魔 | 土 | 水 | 火 | 風 | 光 | 闇 | ドロップ |
| グリンスラプヨン | 3 | ○ | ▲ | 無(微)、無(中) | ||||||
| グリンスラプヨン | 2 | ○ | ▲ | 無(微)、無(小) | ||||||

